CCDC18-AS1
gene geneOn this page
Also known as ENST00000440778.1
Summary
CCDC18-AS1 (CCDC18 antisense RNA 1, HGNC:52262) is a long non-coding RNA gene on chromosome 1p22.1.
At a glance
- Gene type: non-coding (lncRNA) — no protein product; not a drug target. Variant/disease associations are omitted (they would be positional, from an overlapping protein-coding gene).
Identifiers
Gene identifiers
| Field | Value |
|---|---|
| HGNC ID | HGNC:52262 |
| Approved symbol | CCDC18-AS1 |
| Name | CCDC18 antisense RNA 1 |
| Location | 1p22.1 |
| Locus type | RNA, long non-coding |
| Status | Approved |
| Aliases | ENST00000440778.1 |
| Ensembl gene | ENSG00000223745 |
| Ensembl biotype | lncRNA |
| Entrez | 100131564 |
| RNAcentral | URS0000759C7B — lncRNA, 4033 nt, 1 organism(s) |
Gene structure
Transcript identifiers
Ensembl transcripts: 39 — 39 lncRNA
ENST00000411670, ENST00000413606, ENST00000414430, ENST00000415150, ENST00000421202, ENST00000424517, ENST00000427669, ENST00000429859, ENST00000432741, ENST00000436200, ENST00000438777, ENST00000440778, ENST00000442860, ENST00000445076, ENST00000446528, ENST00000447577, ENST00000449305, ENST00000450843, ENST00000451302, ENST00000452347, ENST00000455474, ENST00000457025, ENST00000457387, ENST00000602488, ENST00000653362, ENST00000655606, ENST00000657560, ENST00000659026, ENST00000661111, ENST00000668257, ENST00000669506, ENST00000670231, ENST00000832692, ENST00000832693, ENST00000832694, ENST00000832695, ENST00000832696, ENST00000832697, ENST00000832698
RefSeq mRNA: 0 — MANE Select: None
Canonical transcript exons
ENST00000411670 — 8 exons
| Exon | Start | End |
|---|---|---|
| ENSE00001673809 | 93339156 | 93339274 |
| ENSE00001679477 | 93339649 | 93339679 |
| ENSE00001681411 | 93339357 | 93339536 |
| ENSE00001724047 | 93326602 | 93326662 |
| ENSE00001746428 | 93325769 | 93325895 |
| ENSE00001773770 | 93340458 | 93340510 |
| ENSE00001799768 | 93345724 | 93345803 |
| ENSE00001805870 | 93324706 | 93324729 |
Expression profiles
Bgee: expression breadth ubiquitous, 248 present calls, max score 98.95.
FANTOM5 (CAGE): breadth ubiquitous, TPM avg 13.0822 / max 220.2752, expressed in 1704 samples.
FANTOM5 promoters (2 alternative TSS)
| Promoter ID | TPM avg | Samples expressed |
|---|---|---|
| 13305 | 12.9912 | 1703 |
| 13306 | 0.0910 | 28 |
Top tissues by expression
253 total, by Bgee expression score (0-100, higher = more expressed):
| Tissue | Anatomy ID | Expression score | Quality |
|---|---|---|---|
| corpus epididymis | UBERON:0004359 | 98.95 | gold quality |
| right uterine tube | UBERON:0001302 | 98.75 | gold quality |
| caput epididymis | UBERON:0004358 | 97.75 | gold quality |
| cauda epididymis | UBERON:0004360 | 97.09 | gold quality |
| oviduct epithelium | UBERON:0004804 | 97.05 | gold quality |
| kidney epithelium | UBERON:0004819 | 96.59 | gold quality |
| cardia of stomach | UBERON:0001162 | 96.36 | gold quality |
| thymus | UBERON:0002370 | 96.32 | gold quality |
| pituitary gland | UBERON:0000007 | 96.30 | gold quality |
| renal medulla | UBERON:0000362 | 96.25 | gold quality |
| ileal mucosa | UBERON:0000331 | 95.93 | gold quality |
| nipple | UBERON:0002030 | 95.91 | gold quality |
| adenohypophysis | UBERON:0002196 | 95.79 | gold quality |
| sural nerve | UBERON:0015488 | 95.51 | gold quality |
| upper arm skin | UBERON:0004263 | 95.32 | gold quality |
| pylorus | UBERON:0001166 | 95.31 | gold quality |
| left lobe of thyroid gland | UBERON:0001120 | 94.96 | gold quality |
| trigeminal ganglion | UBERON:0001675 | 94.93 | gold quality |
| thyroid gland | UBERON:0002046 | 94.89 | gold quality |
| superficial temporal artery | UBERON:0001614 | 94.60 | gold quality |
| fallopian tube | UBERON:0003889 | 94.45 | gold quality |
| cardiac muscle of right atrium | UBERON:0003379 | 94.28 | silver quality |
| left ovary | UBERON:0002119 | 94.15 | gold quality |
| tibial nerve | UBERON:0001323 | 94.09 | gold quality |
| dorsal root ganglion | UBERON:0000044 | 94.06 | gold quality |
| corpus callosum | UBERON:0002336 | 93.93 | gold quality |
| right lobe of thyroid gland | UBERON:0001119 | 93.91 | gold quality |
| trabecular bone tissue | UBERON:0002483 | 93.70 | gold quality |
| adrenal cortex | UBERON:0001235 | 93.59 | gold quality |
| right adrenal gland cortex | UBERON:0035827 | 93.59 | gold quality |
Single-cell (SCXA)
Detected in 1 experiment(s), a significant marker in 1.
| Experiment | Marker? | Max mean expression |
|---|---|---|
| E-ANND-3 | no | 0.00 |
Regulation
Is transcription factor: no
Literature-anchored findings (GeneRIF, showing 1)
- Quantitative Expression of SFN, lncRNA CCDC18-AS1, and lncRNA LINC01343 in Human Breast Cancer as the Regulator Biomarkers in a Novel ceRNA Network: Based on Bioinformatics and Experimental Analyses. (PMID:36160032)
Cross-species orthologs
0 orthologs
Protein
Non-coding RNA — no protein product; not a drug target.
Function
No curated pathway, Gene-Ontology, or interaction data.
Disease & clinical
No curated disease, variant, or cancer-driver associations.
Drugs & pharmacology
No drug or pharmacology data — not an established drug target.
Related Atlas pages
No linked Atlas pages yet — the cross-entity mesh grows as the corpus expands.