RNF217-AS1
gene geneOn this page
Also known as STL
Summary
RNF217-AS1 (RNF217 antisense RNA 1, HGNC:50866) is a long non-coding RNA gene on chromosome 6q22.31.
At a glance
- Gene type: non-coding (lncRNA) — no protein product; not a drug target. Variant/disease associations are omitted (they would be positional, from an overlapping protein-coding gene).
Identifiers
Gene identifiers
| Field | Value |
|---|---|
| HGNC ID | HGNC:50866 |
| Approved symbol | RNF217-AS1 |
| Name | RNF217 antisense RNA 1 |
| Location | 6q22.31 |
| Locus type | RNA, long non-coding |
| Status | Approved |
| Aliases | STL |
| Ensembl gene | ENSG00000236548 |
| Ensembl biotype | lncRNA |
| OMIM | 602532 |
| Entrez | 7955 |
| RNAcentral | URS000075EEB1 — lncRNA, 5360 nt, 1 organism(s) |
Gene structure
Transcript identifiers
Ensembl transcripts: 58 — 58 lncRNA
ENST00000439075, ENST00000655205, ENST00000656500, ENST00000657116, ENST00000658379, ENST00000658682, ENST00000662961, ENST00000663550, ENST00000663732, ENST00000663792, ENST00000663982, ENST00000664507, ENST00000664931, ENST00000666728, ENST00000687689, ENST00000689361, ENST00000803589, ENST00000803590, ENST00000803591, ENST00000803592, ENST00000803593, ENST00000803594, ENST00000803595, ENST00000803596, ENST00000803597, ENST00000803598, ENST00000803599, ENST00000803600, ENST00000803601, ENST00000803602, ENST00000803603, ENST00000803604, ENST00000803605, ENST00000803606, ENST00000803607, ENST00000803608, ENST00000803609, ENST00000803610, ENST00000803611, ENST00000803612, ENST00000803613, ENST00000803614, ENST00000803615, ENST00000803616, ENST00000803617, ENST00000803618, ENST00000803619, ENST00000803620, ENST00000803621, ENST00000803622, ENST00000803623, ENST00000803624, ENST00000803625, ENST00000803626, ENST00000803627, ENST00000803628, ENST00000803629, ENST00000803630
RefSeq mRNA: 0 — MANE Select: None
Canonical transcript exons
ENST00000439075 — 7 exons
| Exon | Start | End |
|---|---|---|
| ENSE00001598204 | 124962823 | 124963039 |
| ENSE00001626404 | 124945299 | 124945439 |
| ENSE00001686503 | 124931696 | 124931738 |
| ENSE00001696287 | 124909093 | 124912859 |
| ENSE00001757714 | 124935008 | 124935117 |
| ENSE00001763769 | 124920188 | 124920248 |
| ENSE00001782395 | 124947931 | 124948098 |
Expression profiles
Bgee: expression breadth ubiquitous, 156 present calls, max score 75.38.
FANTOM5 (CAGE): breadth ubiquitous, TPM avg 2.0241 / max 101.9408, expressed in 1002 samples.
FANTOM5 promoters (9 alternative TSS)
| Promoter ID | TPM avg | Samples expressed |
|---|---|---|
| 75391 | 0.5405 | 306 |
| 75392 | 0.4088 | 216 |
| 75395 | 0.3174 | 138 |
| 75399 | 0.2992 | 105 |
| 75393 | 0.2762 | 135 |
| 75396 | 0.0809 | 17 |
| 75394 | 0.0703 | 11 |
| 75398 | 0.0223 | 6 |
| 75397 | 0.0087 | 2 |
Top tissues by expression
242 total, by Bgee expression score (0-100, higher = more expressed):
| Tissue | Anatomy ID | Expression score | Quality |
|---|---|---|---|
| hindlimb stylopod muscle | UBERON:0004252 | 75.38 | gold quality |
| male germ line stem cell (sensu Vertebrata) in testis | CL:0000089 ∩ UBERON:0000473 | 74.51 | silver quality |
| calcaneal tendon | UBERON:0003701 | 74.17 | gold quality |
| muscle layer of sigmoid colon | UBERON:0035805 | 72.61 | gold quality |
| tibial artery | UBERON:0007610 | 72.60 | gold quality |
| popliteal artery | UBERON:0002250 | 72.57 | gold quality |
| colonic epithelium | UBERON:0000397 | 72.28 | gold quality |
| sural nerve | UBERON:0015488 | 72.27 | gold quality |
| muscle of leg | UBERON:0001383 | 72.24 | gold quality |
| gastrocnemius | UBERON:0001388 | 72.02 | gold quality |
| aorta | UBERON:0000947 | 71.32 | gold quality |
| bone marrow cell | CL:0002092 | 70.28 | silver quality |
| ascending aorta | UBERON:0001496 | 70.26 | gold quality |
| thoracic aorta | UBERON:0001515 | 70.07 | gold quality |
| right coronary artery | UBERON:0001625 | 69.93 | gold quality |
| left lobe of thyroid gland | UBERON:0001120 | 69.47 | gold quality |
| descending thoracic aorta | UBERON:0002345 | 69.37 | gold quality |
| left coronary artery | UBERON:0001626 | 69.12 | gold quality |
| right lobe of thyroid gland | UBERON:0001119 | 68.67 | gold quality |
| primordial germ cell in gonad | CL:0000670 ∩ UBERON:0000991 | 68.54 | gold quality |
| thyroid gland | UBERON:0002046 | 68.41 | gold quality |
| coronary artery | UBERON:0001621 | 67.62 | gold quality |
| mucosa of stomach | UBERON:0001199 | 67.33 | gold quality |
| stromal cell of endometrium | CL:0002255 | 67.31 | gold quality |
| lower esophagus muscularis layer | UBERON:0035833 | 67.08 | gold quality |
| lower esophagus | UBERON:0013473 | 67.02 | gold quality |
| cortical plate | UBERON:0005343 | 66.72 | gold quality |
| corpus callosum | UBERON:0002336 | 66.40 | gold quality |
| prefrontal cortex | UBERON:0000451 | 66.16 | gold quality |
| smooth muscle tissue | UBERON:0001135 | 65.20 | gold quality |
Single-cell (SCXA)
Detected in 1 experiment(s), a significant marker in 1.
| Experiment | Marker? | Max mean expression |
|---|---|---|
| E-ANND-3 | yes | 5.31 |
Regulation
Is transcription factor: no
Cross-species orthologs
0 orthologs
Protein
Non-coding RNA — no protein product; not a drug target.
Function
No curated pathway, Gene-Ontology, or interaction data.
Disease & clinical
No curated disease, variant, or cancer-driver associations.
Drugs & pharmacology
No drug or pharmacology data — not an established drug target.
Related Atlas pages
No linked Atlas pages yet — the cross-entity mesh grows as the corpus expands.