Predicted protein targets (top 20)
| gene | UniProt | supporting neighbours | confidence | |
|---|---|---|---|---|
| ▸ | PARP1 | P09874 | 4/20 | 0.61 |
| ▸ | KDM4E | B2RXH2 | 5/20 | 0.34 |
| ▸ | PSMD14 | O00487 | 2/20 | 0.34 |
| ▸ | COPS5 | Q92905 | 2/20 | 0.34 |
| ▸ | TDP1 | Q9NUW8 | 2/20 | 0.34 |
| ▸ | PDGFRB | P09619 | 1/20 | 0.34 |
| ▸ | PDGFRA | P16234 | 1/20 | 0.34 |
| ▸ | LMNA | P02545 | 2/20 | 0.33 |
| ▸ | CYP1A2 | P05177 | 1/20 | 0.33 |
| ▸ | CYP3A4 | P08684 | 1/20 | 0.33 |
| ▸ | CYP2D6 | P10635 | 1/20 | 0.33 |
| ▸ | CYP2C9 | P11712 | 1/20 | 0.33 |
| ▸ | CYP2C19 | P33261 | 1/20 | 0.33 |
| ▸ | PDE10A | Q9Y233 | 2/20 | 0.33 |
| ▸ | STAMBP | O95630 | 1/20 | 0.33 |
| ▸ | HTR3A | P46098 | 1/20 | 0.33 |
| ▸ | NPC1 | O15118 | 1/20 | 0.33 |
| ▸ | ALDH1A1 | P00352 | 1/20 | 0.33 |
| ▸ | GLA | P06280 | 1/20 | 0.33 |
| ▸ | POLB | P06746 | 1/20 | 0.33 |
Click a target to see other patent compounds predicted against it — the reverse direction, in place.
Similar compounds — the chemically nearest patent molecules
Nearest neighbours by Morgan-fingerprint cosine across the patent-compound collection, with each neighbour's top predicted target and the predicted targets it shares with this molecule.
| Compound | similarity | top predicted | shared targets | |
|---|---|---|---|---|
| SCHEMBL20176006 | 0.80 | PDGFRB (0.58) | PARP1KDM4EPDGFRBPDGFRACYP3A4 | |
| SCHEMBL29250224 | 0.79 | PARP1 (0.56) | PARP1KDM4ETDP1PDGFRBPDGFRA | |
| SCHEMBL19021469 | 0.77 | PARP1 (0.58) | PARP1KDM4EPSMD14COPS5TDP1 | |
| Formamide SCHEMBL9732098 | 0.76 | PARP1 (0.62) | PARP1KDM4ELMNAALDH1A1KMT2A | |
| SCHEMBL30340529 | 0.76 | PARP1 (0.50) | PARP1 | |
| SCHEMBL6538201 | 0.74 | PARP1 (0.56) | PARP1KDM4ETDP1LMNACYP1A2 | |
| SCHEMBL16880578 | 0.74 | PARP1 (0.44) | PARP1KDM4EPSMD14COPS5TDP1 | |
| SCHEMBL26964134 | 0.73 | PARP1 (0.44) | PARP1KDM4EPSMD14COPS5TDP1 | |
| SCHEMBL10321093 | 0.73 | BACE1 (0.39) | PARP1KDM4EPSMD14COPS5TDP1 | |
| SCHEMBL31588980 | 0.73 | KDM4E (0.37) | PARP1KDM4EPSMD14COPS5TDP1 |
Similarity is cosine over the 2,048-bit Morgan fingerprint (≈ Tanimoto). Identical fingerprints score 1.00.
Patent provenance — the patents this molecule appears in, and who filed them
Claimed or disclosed in 4 patents. claimed = in the patent's claims; disclosed = body only.
| Patent | Title | Assignee | Published | Priority | Filing | Country | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EP-0876345-B1 | HETEROCYCLIC COMPOUNDS AS H+-ATPASES | FUJISAWA PHARMACEUTICAL CO (JP) | 2004-08-18 | — | — | EP | disclosed |
| US-6008230-A | TREATING BONE DISEASES CAUSED BY ABNORMAL BONE METABOLISM IN HUMAN BEING OR ANIMALS AS THE INHIBITORS OF BONE RESORPTION OR THE INHIBITORS OF BONE METASTASIS | FUJISAWA PHARMACEUTICAL CO., LTD. (JP) | 1999-12-28 | — | — | US | disclosed |
| EP-0876345-A1 | HETEROCYCLIC COMPOUNDS AS H+-ATPASES | FUJISAWA PHARMACEUTICAL CO., LTD. (JP) | 1998-11-11 | — | — | EP | disclosed |
| WO-1997014681-A1 | HETEROCYCLIC COMPOUNDS AS H+-ATPASES | FUJISAWA PHARMACEUTICAL CO., LTD. (JP) | 1997-04-24 | — | — | WO | disclosed |