Predicted protein targets (top 19)
| gene | UniProt | supporting neighbours | confidence | |
|---|---|---|---|---|
| ▸ | CXCR4 | P61073 | 2/20 | 0.59 |
| ▸ | MAPK1 | P28482 | 1/20 | 0.59 |
| ▸ | HDAC8 | Q9BY41 | 2/20 | 0.55 |
| ▸ | HDAC6 | Q9UBN7 | 2/20 | 0.55 |
| ▸ | HDAC1 | Q13547 | 1/20 | 0.55 |
| ▸ | CA1 | P00915 | 1/20 | 0.53 |
| ▸ | CA2 | P00918 | 1/20 | 0.53 |
| ▸ | HAO1 | Q9UJM8 | 1/20 | 0.52 |
| ▸ | EPHX2 | P34913 | 3/20 | 0.50 |
| ▸ | HDAC3 | O15379 | 2/20 | 0.50 |
| ▸ | HDAC11 | Q96DB2 | 1/20 | 0.50 |
| ▸ | DEGS1 | O15121 | 1/20 | 0.50 |
| ▸ | CYP1A2 | P05177 | 1/20 | 0.49 |
| ▸ | CYP2C9 | P11712 | 1/20 | 0.49 |
| ▸ | CYP2C19 | P33261 | 1/20 | 0.49 |
| ▸ | PPARD | Q03181 | 1/20 | 0.48 |
| ▸ | GCGR | P47871 | 1/20 | 0.48 |
| ▸ | FABP4 | P15090 | 1/20 | 0.48 |
| ▸ | SMN1; SMN2 | Q16637 | 1/20 | 0.47 |
Click a target to see other patent compounds predicted against it — the reverse direction, in place.
Similar compounds — the chemically nearest patent molecules
Nearest neighbours by Morgan-fingerprint cosine across the patent-compound collection, with each neighbour's top predicted target and the predicted targets it shares with this molecule.
| Compound | similarity | top predicted | shared targets | |
|---|---|---|---|---|
| SCHEMBL7740724 | 0.86 | HDAC1 (0.60) | CXCR4HDAC8HDAC6HDAC1HDAC3 | |
| SCHEMBL6390164 | 0.83 | HDAC1 (0.61) | CXCR4HDAC8HDAC6HDAC1HDAC3 | |
| SCHEMBL6390162 | 0.82 | HDAC6 (0.64) | HDAC8HDAC6HDAC1HDAC3HDAC11 | |
| SCHEMBL6386553 | 0.82 | HDAC6 (0.64) | HDAC8HDAC6HDAC1HDAC3HDAC11 | |
| SCHEMBL9717451 | 0.82 | MAPK1 (0.85) | MAPK1CA1CA2EPHX2CYP1A2 | |
| SCHEMBL13061385 | 0.81 | HDAC6 (0.59) | CXCR4HDAC8HDAC6HDAC1HAO1 | |
| SCHEMBL6392195 | 0.81 | HDAC8 (0.63) | CXCR4HDAC8HDAC6HDAC1HAO1 | |
| SCHEMBL2666401 | 0.80 | GCGR (0.55) | CXCR4HDAC8HDAC6HDAC1HAO1 | |
| SCHEMBL2663337 | 0.80 | GCGR (0.55) | CXCR4HDAC8HDAC6HDAC1HAO1 | |
| SCHEMBL18502021 | 0.80 | EPHX2 (0.61) | CXCR4MAPK1HDAC8HDAC6HDAC1 |
Similarity is cosine over the 2,048-bit Morgan fingerprint (≈ Tanimoto). Identical fingerprints score 1.00.
Patent provenance — the patents this molecule appears in, and who filed them
Claimed or disclosed in 6 patents. claimed = in the patent's claims; disclosed = body only.
| Patent | Title | Assignee | Published | Priority | Filing | Country | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US-6420427-B1 | PREVENTION AND/OR TREATMENT OF RHEUMATOID DISEASES, ARTHROSTEITIS, UNUSUAL BONE RESORPTION, OSTEOPOROSIS, PERIODONTITIS, INTERSTITIAL NEPHRITIS, ARTERIOSCLEROSIS, PULMONARY EMPHYSEMA, CIRRHOSIS, CORNEA INJURY | ONO PHARMACEUTICAL CO., LTD. (JP) | 2002-07-16 | — | — | US | claimed |
| CN-1282319-A | Aminobutanoic acid derivatives | ONO PHARMACEUTICAL CO (JP) | 2001-01-31 | — | — | CN | claimed |
| EP-1024134-A1 | AMINOBUTANOIC ACID DERIVATIVES | ONO PHARMACEUTICAL CO., LTD. (JP) | 2000-08-02 | — | — | EP | claimed |
| US-6420427-B1 | PREVENTION AND/OR TREATMENT OF RHEUMATOID DISEASES, ARTHROSTEITIS, UNUSUAL BONE RESORPTION, OSTEOPOROSIS, PERIODONTITIS, INTERSTITIAL NEPHRITIS, ARTERIOSCLEROSIS, PULMONARY EMPHYSEMA, CIRRHOSIS, CORNEA INJURY | ONO PHARMACEUTICAL CO., LTD. (JP) | 2002-07-16 | — | — | US | disclosed |
| CN-1282319-A | Aminobutanoic acid derivatives | ONO PHARMACEUTICAL CO (JP) | 2001-01-31 | — | — | CN | disclosed |
| EP-1024134-A1 | AMINOBUTANOIC ACID DERIVATIVES | ONO PHARMACEUTICAL CO., LTD. (JP) | 2000-08-02 | — | — | EP | disclosed |