Predicted protein targets (top 16)
| gene | UniProt | supporting neighbours | confidence | |
|---|---|---|---|---|
| ▸ | MMP2 | P08253 | 8/20 | 0.41 |
| ▸ | MMP9 | P14780 | 6/20 | 0.41 |
| ▸ | MMP1 | P03956 | 3/20 | 0.41 |
| ▸ | MMP3 | P08254 | 2/20 | 0.41 |
| ▸ | MMP7 | P09237 | 1/20 | 0.41 |
| ▸ | MMP13 | P45452 | 1/20 | 0.41 |
| ▸ | ADAMTS5 | Q9UNA0 | 2/20 | 0.38 |
| ▸ | RORC | P51449 | 1/20 | 0.36 |
| ▸ | GAA | P10253 | 1/20 | 0.35 |
| ▸ | MMP8 | P22894 | 1/20 | 0.35 |
| ▸ | PSEN1 | P49768 | 1/20 | 0.35 |
| ▸ | PSEN2 | P49810 | 1/20 | 0.35 |
| ▸ | APH1B | Q8WW43 | 1/20 | 0.35 |
| ▸ | NCSTN | Q92542 | 1/20 | 0.35 |
| ▸ | APH1A | Q96BI3 | 1/20 | 0.35 |
| ▸ | PSENEN | Q9NZ42 | 1/20 | 0.35 |
Click a target to see other patent compounds predicted against it — the reverse direction, in place.
Similar compounds — the chemically nearest patent molecules
Nearest neighbours by Morgan-fingerprint cosine across the patent-compound collection, with each neighbour's top predicted target and the predicted targets it shares with this molecule.
| Compound | similarity | top predicted | shared targets | |
|---|---|---|---|---|
| SCHEMBL6795149 | 0.84 | MMP2 (0.39) | MMP2MMP9MMP1MMP3MMP7 | |
| SCHEMBL7450056 | 0.80 | MMP2 (0.41) | MMP2MMP9MMP1MMP3MMP7 | |
| SCHEMBL7456835 | 0.77 | MMP2 (0.40) | MMP2MMP9MMP1MMP3MMP7 | |
| SCHEMBL7446724 | 0.77 | MMP2 (0.40) | MMP2MMP9MMP1MMP3MMP7 | |
| SCHEMBL7444559 | 0.76 | MMP2 (0.48) | MMP2MMP9MMP1MMP3MMP7 | |
| SCHEMBL6788436 | 0.75 | MMP9 (0.55) | MMP2MMP9MMP1MMP3MMP13 | |
| SCHEMBL6789343 | 0.75 | MMP2 (0.38) | MMP2MMP9MMP1MMP3MMP7 | |
| SCHEMBL7456913 | 0.74 | GAA (0.42) | MMP2MMP9MMP1MMP3MMP7 | |
| SCHEMBL6790724 | 0.74 | MMP9 (0.42) | MMP2MMP9MMP3MMP13 | |
| SCHEMBL6783922 | 0.73 | MMP2 (0.55) | MMP2MMP9MMP1MMP3MMP7 |
Similarity is cosine over the 2,048-bit Morgan fingerprint (≈ Tanimoto). Identical fingerprints score 1.00.
Patent provenance — the patents this molecule appears in, and who filed them
Claimed or disclosed in 2 patents. claimed = in the patent's claims; disclosed = body only.
| Patent | Title | Assignee | Published | Priority | Filing | Country | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US-6765003-B1 | ANTICARCINOGENIC, ANTITUMOR, AND ANTIMETASTASIS AGENTS; RHEUMATOID ARTHRITIS, OSTEOARTHRITIS, OSTEOPOROSIS, MULTIPLE SCLEROSIS, STROKE, ARTERIOSCLEROSIS, | PHARMACIA ITALIA, SPA (IT) | 2004-07-20 | — | — | US | claimed |
| US-6765003-B1 | ANTICARCINOGENIC, ANTITUMOR, AND ANTIMETASTASIS AGENTS; RHEUMATOID ARTHRITIS, OSTEOARTHRITIS, OSTEOPOROSIS, MULTIPLE SCLEROSIS, STROKE, ARTERIOSCLEROSIS, | PHARMACIA ITALIA, SPA (IT) | 2004-07-20 | — | — | US | disclosed |