Predicted protein targets (top 18)
| gene | UniProt | supporting neighbours | confidence | |
|---|---|---|---|---|
| ▸ | KDM4E | B2RXH2 | 2/20 | 0.34 |
| ▸ | NPC1 | O15118 | 1/20 | 0.34 |
| ▸ | POLB | P06746 | 1/20 | 0.34 |
| ▸ | RAB9A | P51151 | 1/20 | 0.34 |
| ▸ | ATM | Q13315 | 1/20 | 0.34 |
| ▸ | NOS3 | P29474 | 1/20 | 0.33 |
| ▸ | NOS1 | P29475 | 1/20 | 0.33 |
| ▸ | NPSR1 | Q6W5P4 | 1/20 | 0.32 |
| ▸ | KIF11 | P52732 | 6/20 | 0.31 |
| ▸ | ALDH1A1 | P00352 | 1/20 | 0.31 |
| ▸ | TSHR | P16473 | 1/20 | 0.31 |
| ▸ | CES2 | O00748 | 1/20 | 0.30 |
| ▸ | CES1 | P23141 | 1/20 | 0.30 |
| ▸ | ORAI1 | Q96D31 | 1/20 | 0.30 |
| ▸ | ORAI2 | Q96SN7 | 1/20 | 0.30 |
| ▸ | ORAI3 | Q9BRQ5 | 1/20 | 0.30 |
| ▸ | TRPV6 | Q9H1D0 | 1/20 | 0.30 |
| ▸ | MGLL | Q99685 | 1/20 | 0.30 |
Click a target to see other patent compounds predicted against it — the reverse direction, in place.
Similar compounds — the chemically nearest patent molecules
Nearest neighbours by Morgan-fingerprint cosine across the patent-compound collection, with each neighbour's top predicted target and the predicted targets it shares with this molecule.
| Compound | similarity | top predicted | shared targets | |
|---|---|---|---|---|
| SCHEMBL21950837 | 0.75 | TSHR (0.31) | TSHR | |
| SCHEMBL15653904 | 0.71 | — | — | |
| SCHEMBL192799 | 0.71 | ALDH1A1 (0.35) | KIF11ALDH1A1TSHRCES2CES1 | |
| SCHEMBL17046323 | 0.71 | GPR3 (0.34) | NOS3NOS1KIF11ALDH1A1TSHR | |
| SCHEMBL3035775 | 0.69 | PDE2A (0.33) | KDM4ENPC1POLBRAB9AATM | |
| SCHEMBL16955103 | 0.69 | — | — | |
| SCHEMBL6196792 | 0.69 | NOS3 (0.35) | NOS3NOS1ALDH1A1 | |
| SCHEMBL221733 | 0.69 | ALDH1A1 (0.36) | KIF11ALDH1A1TSHRCES2CES1 | |
| SCHEMBL60519 | 0.69 | ALDH1A1 (0.36) | KIF11ALDH1A1TSHRCES2CES1 | |
| SCHEMBL905508 | 0.68 | KIF11 (0.36) | KIF11ALDH1A1TSHRCES2CES1 |
Similarity is cosine over the 2,048-bit Morgan fingerprint (≈ Tanimoto). Identical fingerprints score 1.00.
Patent provenance — the patents this molecule appears in, and who filed them
Claimed or disclosed in 83 patents. claimed = in the patent's claims; disclosed = body only.
| Patent | Title | Assignee | Published | Priority | Filing | Country | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EP-1844766-B1 | Inhibitors against the production and release of inflammatory cytokines | INST MED MOLECULAR DESIGN INC (JP) | 2012-04-18 | — | — | EP | claimed |
| US-7700655-B2 | Antiallergic agents | INSTITUTE OF MEDICINAL MOLECULAR DESIGN, INC. (JP) | 2010-04-20 | — | — | US | claimed |
| US-20090192122-A2 | INFLAMMATORY CYTOKINE RELEASE INHIBITOR | INSTITUTE OF MEDICINAL MOLECULAR DESIGN, INC. (JP) | 2009-07-30 | — | — | US | claimed |
| US-20080318956-A1 | INFLAMMATORY CYTOKINE RELEASE INHIBITOR | INSTITUTE OF MEDICINAL MOLECULAR DESIGN. INC. (JP) | 2008-12-25 | — | — | US | claimed |
| US-20080311074-A1 | Inhibitors against activation of NF-kappaB | INSTITUTE OF MEDICAL MOLECULAR DESIGN INC. (JP) | 2008-12-18 | — | — | US | claimed |
| US-20080249071-A1 | INFLAMMATORY CYTOKINE RELEASE INHIBITOR | INSTITUTE OF MEDICINAL MOLECULAR DESIGN. INC. (JP) | 2008-10-09 | — | — | US | claimed |
| US-20080234233-A1 | MEDICAMENT FOR TREATMENT OF NEURODEGENERATIVE DISEASES | INSTITUTE OF MEDICINAL MOLECULAR DESIGN INC. (JP) | 2008-09-25 | — | — | US | claimed |
| EP-1847263-A2 | Inhibitors against the production and release of inflammatory cytokines | Institute of Medicinal Molecular Design, Inc. (JP) | 2007-10-24 | — | — | EP | claimed |
| EP-1844766-A2 | Inhibitors against the production and release of inflammatory cytokines | Institute of Medicinal Molecular Design, Inc. (JP) | 2007-10-17 | — | — | EP | claimed |
| US-20070185110-A1 | Antiallergic agents | INSTITUTE OF MEDICINAL MOLECULAR DESIGN, INC. (JP) | 2007-08-09 | — | — | US | claimed |
| US-20070042997-A1 | Medicament for treatment of dermal pigmentation | INSTITUTE OF MEDICINAL MOLECULAR DESIGN, INC. (JP) | 2007-02-22 | — | — | US | claimed |
| EP-1649852-A1 | CHROMATOSIS REMEDIES | Institute of Medicinal Molecular Design, Inc. (JP) | 2006-04-26 | — | — | EP | claimed |
| EP-0403618-B2 | METHYL ESTERS OF ALDIMINO- OR KETIMINO-OXY-ORTHO-TOLYLACRYLIC ACID, MANUFACTURING PROCESS AND FUNGICIDES CONTAINING THEM | BAYER AG (DE) | 2004-04-28 | — | — | EP | claimed |
| US-6211240-B1 | INSECTICIDES | NOVARTIS CORPORATION | 2001-04-03 | — | — | US | claimed |
| EP-0651737-B1 | O-BENZYL OXIME ETHER DERIVATIVES AND THEIR USE AS PESTICIDES | CIBA GEIGY AG (CH) | 1998-07-29 | — | — | EP | claimed |
| WO-1996006072-A1 | OXIME ETHERS AND THEIR USE AS PESTICIDES | CIBA-GEIGY AG (CH) | 1996-02-29 | — | — | WO | claimed |
| EP-0375404-B1 | Heterocyclic derivatives | ICI PLC (GB) | 1994-02-09 | — | — | EP | claimed |
| US-5098930-A | Inhibitors of lipoxygenase for treatment of diseases mediated with leukotrienes | IMPERIAL CHEMICAL INDUSTRIES PLC (GB) | 1992-03-24 | — | — | US | claimed |
| EP-0375404-A2 | Heterocyclic derivatives | IMPERIAL CHEMICAL INDUSTRIES PLC (GB) | 1990-06-27 | — | — | EP | claimed |
| EP-2900645-B1 | HERBICIDAL AND FUNGICIDAL 3-PHENYLISOXAZOLIN DERIVATIVES | BAYER CROPSCIENCE AG (DE) | 2019-08-21 | — | — | EP | disclosed |
| US-9585392-B2 | 3-phenylisoxazolin derivatives with herbicidal action | BAYER CROPSCIENCE AG (DE) | 2017-03-07 | — | — | US | disclosed |
| US-20150245615-A1 | 3-PHENYLISOXAZOLIN DERIVATIVES WITH HERBICIDAL ACTION | BAYER CROPSCIENCE AG (DE) | 2015-09-03 | — | — | US | disclosed |
| US-8263657-B2 | Blocking neurokinins; using a benzene compound containing hydroxy or acetoxy group; antiinflammatory agents | INSTITUTE OF MEDICINAL MOLECULAR DESIGN, INC. (JP) | 2012-09-11 | — | — | US | disclosed |
| EP-1844766-B1 | Inhibitors against the production and release of inflammatory cytokines | INST MED MOLECULAR DESIGN INC (JP) | 2012-04-18 | — | — | EP | disclosed |
| US-8097759-B2 | Inflammatory cytokine release inhibitor | INSTITUTE OF MEDICINAL MOLECULAR DESIGN, INC. (JP) | 2012-01-17 | — | — | US | disclosed |
| US-20100274051-A1 | INFLAMMATORY CYTOKINE RELEASE INHIBITOR | INSTITUTE OF MEDICINAL MOLECULAR DESIGN. INC. (JP) | 2010-10-28 | — | — | US | disclosed |
| CN-1658872-B | Antiallergic agent | INST MED MOLECULAR DESIGN INC | 2010-09-22 | — | — | CN | disclosed |
| US-7700655-B2 | Antiallergic agents | INSTITUTE OF MEDICINAL MOLECULAR DESIGN, INC. (JP) | 2010-04-20 | — | — | US | disclosed |
| US-20090192122-A2 | INFLAMMATORY CYTOKINE RELEASE INHIBITOR | INSTITUTE OF MEDICINAL MOLECULAR DESIGN, INC. (JP) | 2009-07-30 | — | — | US | disclosed |
| US-20080318956-A1 | INFLAMMATORY CYTOKINE RELEASE INHIBITOR | INSTITUTE OF MEDICINAL MOLECULAR DESIGN. INC. (JP) | 2008-12-25 | — | — | US | disclosed |
| US-20080311074-A1 | Inhibitors against activation of NF-kappaB | INSTITUTE OF MEDICAL MOLECULAR DESIGN INC. (JP) | 2008-12-18 | — | — | US | disclosed |
| US-20080249071-A1 | INFLAMMATORY CYTOKINE RELEASE INHIBITOR | INSTITUTE OF MEDICINAL MOLECULAR DESIGN. INC. (JP) | 2008-10-09 | — | — | US | disclosed |
| US-20080234233-A1 | MEDICAMENT FOR TREATMENT OF NEURODEGENERATIVE DISEASES | INSTITUTE OF MEDICINAL MOLECULAR DESIGN INC. (JP) | 2008-09-25 | — | — | US | disclosed |
| CN-100406006-C | Therapeutic agent for skin pigmentation | INST MED MOLECULAR DESIGN INC (JP) | 2008-07-30 | — | — | CN | disclosed |
| US-20080090779-A1 | ANTIALLERGIC AGENTS | INSTITUTE OF MEDICINAL MOLECULAR DESIGN, INC. (JP) | 2008-04-17 | — | — | US | disclosed |
| CN-100379410-C | Therapeutic agent for diabetes | INST MED MOLECULAR DESIGN INC (JP) | 2008-04-09 | — | — | CN | disclosed |
| CN-101103977-A | Therapeutic agent for diabetes | INST MED MOLECULAR DESIGN INC (JP) | 2008-01-16 | — | — | CN | disclosed |
| EP-1847263-A2 | Inhibitors against the production and release of inflammatory cytokines | Institute of Medicinal Molecular Design, Inc. (JP) | 2007-10-24 | — | — | EP | disclosed |
| EP-1844766-A2 | Inhibitors against the production and release of inflammatory cytokines | Institute of Medicinal Molecular Design, Inc. (JP) | 2007-10-17 | — | — | EP | disclosed |
| US-20070185059-A1 | Antiallergic agents | INSTITUTE OF MEDICINAL MOLECULAR DESIGN, INC. (JP) | 2007-08-09 | — | — | US | disclosed |
| US-20070185110-A1 | Antiallergic agents | INSTITUTE OF MEDICINAL MOLECULAR DESIGN, INC. (JP) | 2007-08-09 | — | — | US | disclosed |
| US-20070042997-A1 | Medicament for treatment of dermal pigmentation | INSTITUTE OF MEDICINAL MOLECULAR DESIGN, INC. (JP) | 2007-02-22 | — | — | US | disclosed |
| CN-1826106-A | Therapeutic agent for skin pigmentation | INST MED MOLECULAR DESIGN INC (JP) | 2006-08-30 | — | — | CN | disclosed |
| US-20060122243-A1 | Antiallergic | INSTITUTE OF MEDICINAL MOLECULAR DESIGN, INC. (JP) | 2006-06-08 | — | — | US | disclosed |
| US-20060111409-A1 | Medicament for treatment of diabetes | INSTITUTE OF MEDICINAL MOLECULAR DESIGN, INC. (JP) | 2006-05-25 | — | — | US | disclosed |
| US-20060100257-A1 | Inhibitors against the activation of ap-1 and nfat | INSTITUTE OF MEDICINAL MOLECULAR DESIGN, INC. (JP) | 2006-05-11 | — | — | US | disclosed |
| US-20060089395-A1 | Nf-kb activation inhibitors | INSTITUTE OF MEDICINAL MOLECULAR DESIGN, INC. (JP) | 2006-04-27 | — | — | US | disclosed |
| EP-1649852-A1 | CHROMATOSIS REMEDIES | Institute of Medicinal Molecular Design, Inc. (JP) | 2006-04-26 | — | — | EP | disclosed |
| US-20060035944-A1 | Remedies for neurodegenerative diseases | INSTITUTE OF MEDICINAL MOLECULAR DESIGN, INC. (JP) | 2006-02-16 | — | — | US | disclosed |
| US-20060019958-A1 | Immunity-related protein kinase inhibitors | INSTITUTE OF MEDICINAL MOLECULAR DESIGN, INC. (JP) | 2006-01-26 | — | — | US | disclosed |
| US-20060014811-A1 | Medicament for treatment of cancer | INSTITUTE OF MEDICINAL MOLECULAR DESIGN, INC. (JP) | 2006-01-19 | — | — | US | disclosed |
| CN-1658872-A | Antiallergic agent | INST MED MOLECULAR DESIGN INC (JP) | 2005-08-24 | — | — | CN | disclosed |
| CN-1658849-A | Inhibitors of AP-1 and NFAT activation | INST MED MOLECULAR DESIGN INC (JP) | 2005-08-24 | — | — | CN | disclosed |
| CN-1658854-A | Immune related protein kinase inhibitors | INST MED MOLECULAR DESIGN INC (JP) | 2005-08-24 | — | — | CN | disclosed |
| CN-1658850-A | Therapeutic agent for diabetes | INST MED MOLECULAR DESIGN INC (JP) | 2005-08-24 | — | — | CN | disclosed |
| US-20050171306-A1 | Transition metal compound, coordinative compound, catalyst for polymerization of olefin, and process for polymerization of olefin using the catalyst | TOSOH CORPORATION (JP) | 2005-08-04 | — | — | US | disclosed |
| EP-1555018-A1 | REMEDIES FOR NEURODEGENERATIVE DISEASES | Institute of Medicinal Molecular Design, Inc. (JP) | 2005-07-20 | — | — | EP | disclosed |
| US-6919292-B2 | Transition metal compound, coordinative compound, catalyst for polymerization of olefin, and process for polymerization of olefin using the catalyst | TOSOH CORPORATION (JP) | 2005-07-19 | — | — | US | disclosed |
| EP-1535609-A1 | NF-KB ACTIVATION INHIBITORS | Institute of Medicinal Molecular Design, Inc. (JP) | 2005-06-01 | — | — | EP | disclosed |
| EP-1535610-A1 | THERAPEUTIC AGENT FOR CANCER | Institute of Medicinal Molecular Design, Inc. (JP) | 2005-06-01 | — | — | EP | disclosed |
| EP-1514544-A1 | ANTIALLERGIC | Institute of Medicinal Molecular Design, Inc. (JP) | 2005-03-16 | — | — | EP | disclosed |
| EP-1512396-A1 | INHIBITORS AGAINST THE ACTIVATION OF AP-1 AND NFAT | Institute of Medicinal Molecular Design, Inc. (JP) | 2005-03-09 | — | — | EP | disclosed |
| EP-1510207-A1 | THERAPEUTIC DRUG FOR DIABETES | Institute of Medicinal Molecular Design, Inc. (JP) | 2005-03-02 | — | — | EP | disclosed |
| EP-1510210-A1 | IMMUNITY-RELATED PROTEIN KINASE INHIBITORS | Institute of Medicinal Molecular Design, Inc. (JP) | 2005-03-02 | — | — | EP | disclosed |
| US-20040259877-A1 | Inhibitors against the production and release of inflammatory cytokines | INSTITUTE OF MEDICINAL MOLECULAR DESIGN, INC. (JP) | 2004-12-23 | — | — | US | disclosed |
| EP-0403618-B2 | METHYL ESTERS OF ALDIMINO- OR KETIMINO-OXY-ORTHO-TOLYLACRYLIC ACID, MANUFACTURING PROCESS AND FUNGICIDES CONTAINING THEM | BAYER AG (DE) | 2004-04-28 | — | — | EP | disclosed |
| EP-1352650-A1 | INHIBITORS AGAINST THE PRODUCTION AND RELEASE OF INFLAMMATORY CYTOKINES | Institute of Medicinal Molecular Design, Inc. (JP) | 2003-10-15 | — | — | EP | disclosed |
| US-20020120160-A1 | Transition metal compound, coordinative compound, catalyst for polymerization of olefin, and process for polymerization of olefin using the catalyst | TOSOH CORPORATION (JP) | 2002-08-29 | — | — | US | disclosed |
| US-6342633-B1 | SULFIDING A CARBONYL COMPOUND | BAYER AKTIENGESELLSCHAFT (DE) | 2002-01-29 | — | — | US | disclosed |
| US-6211240-B1 | INSECTICIDES | NOVARTIS CORPORATION | 2001-04-03 | — | — | US | disclosed |
| EP-0651737-B1 | O-BENZYL OXIME ETHER DERIVATIVES AND THEIR USE AS PESTICIDES | CIBA GEIGY AG (CH) | 1998-07-29 | — | — | EP | disclosed |
| EP-0835242-A1 | THIOAMIDES S-OXIDES FOR USE AS PESTICIDES | Novartis AG (CH) | 1998-04-15 | — | — | EP | disclosed |
| EP-0777645-A1 | OXIME ETHERS AND THEIR USE AS PESTICIDES | Novartis AG (CH) | 1997-06-11 | — | — | EP | disclosed |
| WO-1997000859-A1 | THIOAMIDES S-OXIDES FOR USE AS PESTICIDES | NOVARTIS AG (CH) | 1997-01-09 | — | — | WO | disclosed |
| US-5583249-A | INSECTICIDES, MITICIDES, MICROBIOCIDES FOR PLANTS | CIBA-GEIGY CORPORATION (US) | 1996-12-10 | — | — | US | disclosed |
| WO-1996006072-A1 | OXIME ETHERS AND THEIR USE AS PESTICIDES | CIBA-GEIGY AG (CH) | 1996-02-29 | — | — | WO | disclosed |
| EP-0651737-A1 | O-BENZYL OXIME ETHER DERIVATIVES AND THEIR USE AS PESTICIDES | Novartis AG (CH) | 1995-05-10 | — | — | EP | disclosed |
| US-5403859-A | PHENYLENE-CYCLIC ETHER COMPOUNDS | IMPERIAL CHEMICAL INDUSTRIES PLC (GB) | 1995-04-04 | — | — | US | disclosed |
| WO-1994026700-A1 | O-BENZYL OXIME ETHER DERIVATIVES AND THEIR USE AS PESTICIDES | CIBA-GEIGY AG (CH) | 1994-11-24 | — | — | WO | disclosed |
| EP-0375404-B1 | Heterocyclic derivatives | ICI PLC (GB) | 1994-02-09 | — | — | EP | disclosed |
| US-5234950-A | Antiallergens, antiinflammatory agents; cardiovascular disorders, antiarthritic | IMPERIAL CHEMICAL INDUSTRIES PLC (GB) | 1993-08-10 | — | — | US | disclosed |
| US-5098930-A | Inhibitors of lipoxygenase for treatment of diseases mediated with leukotrienes | IMPERIAL CHEMICAL INDUSTRIES PLC (GB) | 1992-03-24 | — | — | US | disclosed |
| EP-0375404-A2 | Heterocyclic derivatives | IMPERIAL CHEMICAL INDUSTRIES PLC (GB) | 1990-06-27 | — | — | EP | disclosed |
| EP-0375404-A2 | Heterocyclic derivatives | IMPERIAL CHEMICAL INDUSTRIES PLC (GB) | 1990-06-27 | — | — | EP | disclosed |
Patent text — is the patent's own abstract consistent with the prediction?
For each of this compound's patents that has machine-readable text (21 of them — usually the abstract, not the full specification), we ask MedCPT which protein the text reads most about, and where the chemistry-predicted target lands among 4885 human targets. A high rank means the patent's own wording is consistent with the prediction — a weak, independent signal, not proof of activity.
| Patent | Title | Text reads most about | Predicted target · text-rank |
|---|---|---|---|
| US-20060019958-A1 | Immunity-related protein kinase inhibitors | MAP3K1, MAP3K7, MAP3K8 | KDM4E 1319/4885NPC1 3399/4885POLB 2247/4885 |
| US-20080311074-A1 | Inhibitors against activation of NF-kappaB | NFKBIA, IKBKB, RELA | KDM4E 3977/4885NPC1 911/4885POLB 275/4885 |
| US-20060111409-A1 | Medicament for treatment of diabetes | XDH, SLC5A1, SLC5A2 | KDM4E 3430/4885NPC1 1714/4885POLB 3923/4885 |
| US-20080090779-A1 | ANTIALLERGIC AGENTS | NAT1, EPX, HRH2 | KDM4E 1835/4885NPC1 4422/4885POLB 3649/4885 |
| US-20060014811-A1 | Medicament for treatment of cancer | HDAC3, HDAC1, HDAC6 | KDM4E 2118/4885NPC1 1218/4885POLB 2360/4885 |
| US-20060122243-A1 | Antiallergic | EPX, NAT1, HNMT | KDM4E 1633/4885NPC1 4407/4885POLB 3528/4885 |
| US-20100274051-A1 | INFLAMMATORY CYTOKINE RELEASE INHIBITOR | IL1B, NFKBIA, IL1A | KDM4E 4017/4885NPC1 896/4885POLB 2946/4885 |
| US-20090192122-A2 | INFLAMMATORY CYTOKINE RELEASE INHIBITOR | IL1B, NFKBIA, IL1A | KDM4E 3953/4885NPC1 978/4885POLB 3109/4885 |
| US-20080249071-A1 | INFLAMMATORY CYTOKINE RELEASE INHIBITOR | IL1B, NFKBIA, IL1A | KDM4E 3953/4885NPC1 978/4885POLB 3109/4885 |
| US-20080234233-A1 | MEDICAMENT FOR TREATMENT OF NEURODEGENERATIVE DISEASES | MAPT, TFEB, MAOA | KDM4E 2199/4885NPC1 313/4885POLB 2533/4885 |
| US-20050171306-A1 | Transition metal compound, coordinative compound, catalyst for polymerization of olefin, and process for polymerization of olefin using the catalyst | PORCN, FDFT1, CPNE4 | KDM4E 3092/4885NPC1 1861/4885POLB 912/4885 |
| US-20080318956-A1 | INFLAMMATORY CYTOKINE RELEASE INHIBITOR | IL1B, NFKBIA, IL1A | KDM4E 3953/4885NPC1 978/4885POLB 3109/4885 |
| US-20060100257-A1 | Inhibitors against the activation of ap-1 and nfat | NFATC1, AP1G1, ATF1 | KDM4E 1369/4885NPC1 429/4885POLB 4012/4885 |
| US-20070185110-A1 | Antiallergic agents | NAT1, EPX, AHR | KDM4E 1821/4885NPC1 4521/4885POLB 3737/4885 |
| US-20020120160-A1 | Transition metal compound, coordinative compound, catalyst for polymerization of olefin, and process for polymerization of olefin using the catalyst | PORCN, FDFT1, CPNE4 | KDM4E 3092/4885NPC1 1861/4885POLB 912/4885 |
| US-20070185059-A1 | Antiallergic agents | NAT1, EPX, AHR | KDM4E 1698/4885NPC1 4551/4885POLB 3792/4885 |
| US-20060089395-A1 | Nf-kb activation inhibitors | NFKBIA, IKBKB, NFRKB | KDM4E 1295/4885NPC1 1531/4885POLB 350/4885 |
| US-20060035944-A1 | Remedies for neurodegenerative diseases | GLA, CHAT, MAPT | KDM4E 2403/4885NPC1 212/4885POLB 2384/4885 |
| US-20070042997-A1 | Medicament for treatment of dermal pigmentation | TYR, XDH, XPA | KDM4E 2305/4885NPC1 2599/4885POLB 1349/4885 |
| US-20040259877-A1 | Inhibitors against the production and release of inflammatory cytokines | NFKBIA, IL1B, IKBKB | KDM4E 3631/4885NPC1 1519/4885POLB 798/4885 |
| US-20150245615-A1 | 3-PHENYLISOXAZOLIN DERIVATIVES WITH HERBICIDAL ACTION | CYP4X1, CBR3, PAOX | KDM4E 2719/4885NPC1 4415/4885POLB 1635/4885 |
“Text reads most about” is the patent abstract's nearest protein in MedCPT space (background-debiased). Only ~1.4% of patents have machine-readable text, so most compounds won't have this panel.