Known targets — ChEMBL curated mechanism
ABL1ACEACHEACVR1ADRA1AADRA1BADRA1DADRA2AADRA2BADRA2CADRB1ADRB2ADRB3AGTR1ALKAVPR1AAVPR2BCHEBCRCA2CACNA1ACACNA1BCACNA1CCACNA1DCACNA1ECACNA1FCACNA1GCACNA1HCACNA1ICACNA1SCACNA2D1CACNA2D2CACNA2D3CACNA2D4CACNB1CACNB2CACNB3CACNB4CACNG1CACNG2CACNG3CACNG4CACNG5CACNG6CACNG7CACNG8CALCRLCASRCCR5CDK4CDK6CFBCHRM1CHRM2CHRM3CHRM4CHRM5CHRNA1CHRNA3CHRNA7CHRNB1CHRNB4CHRNDCHRNECHRNGCOXFA4COXFA4L2CRBNCSF1RCUL4ACYP19A1DDB1DPP4DRD1DRD2DRD3DRD4EDNRAEGFREML4ERBB2ERBB4ESR1ESR2FGFR1FGFR3FLT1FLT3FLT4GAAGABRA1GABRA2GABRA3GABRA4GABRA5GABRA6GABRB1GABRB2GABRB3GABRDGABREGABRG1GABRG2GABRG3GABRPGABRQGHSRGLAGNRHRGPD2GRIN1GRIN2AGRIN2BGRIN2CGRIN2DGRIN3AGRIN3BGSTP1HCN4HCRTR1HCRTR2HDAC1HDAC10HDAC11HDAC2HDAC3HDAC4HDAC5HDAC6HDAC7HDAC8HDAC9HRH1HRH2HRH3HSD11B1HSP90AA1HSP90AB1HTR1AHTR1BHTR1DHTR1EHTR1FHTR2AHTR2BHTR2CHTR3AHTR3BHTR3CHTR3DHTR3EHTR4HTR5AHTR6HTR7IMPDH1IMPDH2ITGA2BITGB3ITKJAK1JAK2KCNA1KCNA10KCNA2KCNA3KCNA4KCNA5KCNA6KCNA7KCNB1KCNB2KCNC1KCNC2KCNC3KCNC4KCND1KCND2KCND3KCNF1KCNG1KCNG2KCNG3KCNG4KCNH1KCNH2KCNH3KCNH4KCNH5KCNH6KCNH7KCNH8KCNJ2KCNJ3KCNJ5KCNK3KCNK9KCNQ1KCNQ2KCNQ3KCNQ4KCNQ5KCNS1KCNS2KCNS3KCNV1KCNV2KDRKITKLKB1LCKMMAOAMAOBMAPK14METMMP1MMP13MMP7MMP8MT-ND1MT-ND2MT-ND3MT-ND4MT-ND4LMT-ND5MT-ND6NDUFA1NDUFA10NDUFA11NDUFA12NDUFA13NDUFA2NDUFA3NDUFA5NDUFA6NDUFA7NDUFA8NDUFA9NDUFAB1NDUFAF1NDUFAF2NDUFAF3NDUFAF4NDUFB1NDUFB10NDUFB11NDUFB2NDUFB3NDUFB4NDUFB5NDUFB6NDUFB7NDUFB8NDUFB9NDUFC1NDUFC2NDUFS1NDUFS2NDUFS3NDUFS4NDUFS5NDUFS6NDUFS7NDUFS8NDUFV1NDUFV2NDUFV3NR3C1NS5ANTRK1NTRK2NTRK3ODC1OPRD1OPRK1OPRM1P2RY12PAHPARP1PDE3APDE3BPDE4APDE4BPDE4CPDE4DPDE5APDE7APDE7BPDE8APDE8BPDGFRAPDGFRBPIK3CAPIK3CDPNPPOLA1POLA2POLD1POLD2POLD3POLD4POLEPOLE2POLE3PPARGPRIM1PRIM2PRKCAPRKCBPRKCDPRKCEPRKCGPRKCHPRKCIPRKCQPRKCZPRKD1PRKD3PTGS1PTGS2RBX1RENRETROCK1ROCK2RPE65RRM1RRM2RRM2BS1PR1S1PR2S1PR3S1PR4S1PR5SCN10ASCN11ASCN1ASCN2ASCN3ASCN4ASCN5ASCN7ASCN8ASCN9ASCNN1ASCNN1BSCNN1GSIGMAR1SLC18A2SLC6A1SLC6A2SLC6A3SLC6A4SLC9A3SRCTACR1TOP1TOP2ATOP2BTTRTYMPdacAdacBdacCembAfolAftsIgyrAgyrBmrcAmrcBmrdAparCparEpolrplArplBrplCrplDrplErplFrplIrplJrplKrplLrplMrplNrplOrplPrplQrplRrplSrplTrplUrplVrplWrplXrplYrpmArpmBrpmCrpmDrpmErpmE2rpmFrpmGrpmG1rpmG2rpmG3rpmHrpmIrpmJrpsArpsBrpsCrpsDrpsErpsFrpsGrpsHrpsIrpsJrpsKrpsLrpsMrpsNrpsOrpsPrpsQrpsRrpsSrpsTrpsUykgMykgO
The experimentally established mechanism targets of Hydrochloric Acid. The predicted profile below is derived independently by chemical similarity — agreement is a validation signal, a miss is honest.
Predicted protein targets (top 20)
| gene | UniProt | supporting neighbours | confidence | |
|---|---|---|---|---|
| ▸ | ITGB3 known ✓ | P05106 | 3/20 | 0.41 |
| ▸ | ITGA2B known ✓ | P08514 | 3/20 | 0.41 |
| ▸ | HRH3 known ✓ | Q9Y5N1 | 2/20 | 0.41 |
| ▸ | SLC6A4 known ✓ | P31645 | 1/20 | 0.37 |
| ▸ | SLC6A1 known ✓ | P30531 | 2/20 | 0.34 |
| ▸ | GABRA5 known ✓ | P31644 | 2/20 | 0.34 |
| ▸ | GABRB2 known ✓ | P47870 | 2/20 | 0.34 |
| ▸ | GABRA1 known ✓ | P14867 | 1/20 | 0.34 |
| ▸ | GABRA4 known ✓ | P48169 | 1/20 | 0.34 |
| ▸ | GNAO1 | P09471 | 3/20 | 0.41 |
| ▸ | GNAI3 | P08754 | 2/20 | 0.40 |
| ▸ | GNAI1 | P63096 | 2/20 | 0.40 |
| ▸ | FAAH | O00519 | 1/20 | 0.38 |
| ▸ | GBA1 | P04062 | 2/20 | 0.38 |
| ▸ | TPSAB1 | Q15661 | 1/20 | 0.36 |
| ▸ | TPSD1 | Q9BZJ3 | 1/20 | 0.36 |
| ▸ | TPSG1 | Q9NRR2 | 1/20 | 0.36 |
| ▸ | NAMPT | P43490 | 1/20 | 0.36 |
| ▸ | SLC6A12 | P48065 | 2/20 | 0.34 |
| ▸ | SLC6A11 | P48066 | 2/20 | 0.34 |
Click a target to see other patent compounds predicted against it — the reverse direction, in place.
Similar compounds — the chemically nearest patent molecules
Nearest neighbours by Morgan-fingerprint cosine across the patent-compound collection, with each neighbour's top predicted target and the predicted targets it shares with this molecule.
| Compound | similarity | top predicted | shared targets | |
|---|---|---|---|---|
| SCHEMBL28893 | 0.98 | ITGB3 (0.42) | ITGB3ITGA2BGNAO1HRH3GNAI3 | |
| Bromide SCHEMBL11261498 | 0.95 | ITGB3 (0.41) | ITGB3ITGA2BGNAO1HRH3GNAI3 | |
| Hydrochloric Acid SCHEMBL1844095 | 0.93 | ITGB3 (0.40) | ITGB3ITGA2BGNAO1HRH3GNAI3 | |
| Hydrochloric Acid SCHEMBL31752969 | 0.91 | GNAO1 (0.42) | ITGB3ITGA2BGNAO1HRH3GNAI3 | |
| Hydrochloric Acid SCHEMBL7419436 | 0.91 | GNAO1 (0.42) | ITGB3ITGA2BGNAO1HRH3GNAI3 | |
| SCHEMBL2544949 | 0.91 | ITGB3 (0.41) | ITGB3ITGA2BGNAO1HRH3GNAI3 | |
| SCHEMBL1838111 | 0.88 | ITGB3 (0.40) | ITGB3ITGA2BGNAO1HRH3GNAI3 | |
| SCHEMBL11261846 | 0.88 | ITGB3 (0.40) | ITGB3ITGA2BGNAO1HRH3GNAI3 | |
| Hydrochloric Acid SCHEMBL31645473 | 0.86 | SLC6A1 (0.45) | ITGB3ITGA2BGNAO1HRH3GNAI3 | |
| Acetic Acid SCHEMBL7445844 | 0.86 | ITGB3 (0.46) | ITGB3ITGA2BGNAO1GNAI3GNAI1 |
Similarity is cosine over the 2,048-bit Morgan fingerprint (≈ Tanimoto). Identical fingerprints score 1.00.
Patent provenance — the patents this molecule appears in, and who filed them
Claimed or disclosed in 65 patents — showing the first 20. claimed = in the patent's claims; disclosed = body only.
| Patent | Title | Assignee | Published | Priority | Filing | Country | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US-20240308989-A1 | PYRAN DERIVATIVES AS CYP11A1 (CYTOCHROME P450 MONOOXYGENASE 11A1) INHIBITORS | ORION CORP (FI) | 2024-09-19 | — | — | US | disclosed |
| US-12030871-B2 | Pyran dervatives as CYP11A1 (cytochrome P450 monooxygenase 11A1) inhibitors | ORION CORPORATION (FI) | 2024-07-09 | — | — | US | disclosed |
| CN-116162084-A | Pyran derivatives as CYP11A1 inhibitors | 奥赖恩公司 | 2023-05-26 | — | — | CN | disclosed |
| CN-110139861-B | Pyran derivatives as CYP11A1 (cytochrome P450 monooxygenase 11A 1) inhibitors | 奥赖恩公司 | 2022-12-30 | — | — | CN | disclosed |
| US-11365192-B2 | Pyridine compound substituted with azole | TAISHO PHARMACEUTICAL CO., LTD. (JP) | 2022-06-21 | — | — | US | disclosed |
| US-20210347765-A1 | PYRAN DERVATIVES AS CYP11A1 (CYTOCHROME P450 MONOOXYGENASE 11A1) INHIBITORS | ORION CORPORATION | 2021-11-11 | — | — | US | disclosed |
| EP-3526203-B1 | N-ARYL AND N-HETEROARYL PIPERIDINE DERIVATIVES AS LIVER X RECEPTOR BETA AGONISTS, COMPOSITIONS, AND THEIR USE | MERCK SHARP & DOHME (US) | 2021-09-22 | — | — | EP | disclosed |
| EP-3558981-B1 | PYRAN DERIVATIVES AS CYP11A1 (CYTOCHROME P450 MONOOXYGENASE 11A1) INHIBITORS | ORION CORP (FI) | 2021-05-26 | — | — | EP | disclosed |
| US-20210122741-A1 | PYRIDINE COMPOUND SUBSTITUTED WITH AZOLE | TAISHO PHARMACEUTICAL CO., LTD (JP) | 2021-04-29 | — | — | US | disclosed |
| US-10961215-B2 | N-aryl and N-heteroaryl piperidine derivatives as liver X receptor beta agonists, compositions, and their use | MERCK SHARP & DOHME CORP. (US) | 2021-03-30 | — | — | US | disclosed |
| WO-2008097428-A2 | COMPOUNDS AND COMPOSITIONS AS MODULATORS OF GPR119 ACTIVITY | IRM LLC (BM) | 2008-08-14 | — | — | WO | disclosed |
| US-7365067-B2 | Indanol derivative | SANKYO COMPANY, LIMITED (JP) | 2008-04-29 | — | — | US | disclosed |
| US-20070197570-A1 | Indanol derivative | SANKYO COMPANY, LIMITED (JP) | 2007-08-23 | — | — | US | disclosed |
| EP-1767526-A1 | NOVEL ARYLAMIDINE DERIVATIVE, SALT THEREOF, AND ANTIFUNGAL CONTAINING THESE | TOYAMA CHEMICAL CO., LTD. (JP) | 2007-03-28 | — | — | EP | disclosed |
| EP-1746095-A1 | INDANOL DERIVATIVE | Sankyo Company, Limited (JP) | 2007-01-24 | — | — | EP | disclosed |
| US-20040029861-A1 | Use of pyridyl alkane, pyridyl alkene and/or pyridyl alkine acid amides in the treatment of tumors or for immunosuppression | KLINGE PHARMA GMBH | 2004-02-12 | — | — | US | disclosed |
| EP-0912176-B1 | USE OF PYRIDYL ALKANE, PYRIDYL ALKENE AND/OR PYRIDYL ALKINE ACID AMIDES IN THE TREATMENT OF TUMORS OR FOR IMMUNOSUPPRESSION | FUJISAWA DEUTSCHLAND GMBH (DE) | 2002-09-25 | — | — | EP | disclosed |
| US-6451816-B1 | Use of pyridyl alkane, pyridyl alkene and/or pyridyl alkine acid amides in the treatment of tumors or for immunosuppression | KLINGE PHARMA GMBH (DE) | 2002-09-17 | — | — | US | disclosed |
| EP-0815103-A1 | TRYPSIN AND THROMBIN INHIBITORS | Novartis AG (CH) | 1998-01-07 | — | — | EP | disclosed |
| WO-1996029327-A1 | TRYPSIN AND THROMBIN INHIBITORS | NOVARTIS AG (CH) | 1996-09-26 | — | — | WO | disclosed |
Patent text — is the patent's own abstract consistent with the prediction?
For each of this compound's patents that has machine-readable text (8 of them — usually the abstract, not the full specification), we ask MedCPT which protein the text reads most about, and where the chemistry-predicted target lands among 4885 human targets. A high rank means the patent's own wording is consistent with the prediction — a weak, independent signal, not proof of activity.
| Patent | Title | Text reads most about | Predicted target · text-rank |
|---|---|---|---|
| US-20210122741-A1 | PYRIDINE COMPOUND SUBSTITUTED WITH AZOLE | CYP2C19, CYP4A11, CYP11B1 | ITGB3 4028/4885ITGA2B 4219/4885HRH3 261/4885 |
| US-11365192-B2 | Pyridine compound substituted with azole | CYP2C19, CYP4A11, CYP11B1 | ITGB3 4028/4885ITGA2B 4219/4885HRH3 261/4885 |
| US-20210347765-A1 | PYRAN DERVATIVES AS CYP11A1 (CYTOCHROME P450 MONOOXYGENASE 11A1) INHIBITORS | CYP11B1, CYP11B2, CYP4A11 | ITGB3 2109/4885ITGA2B 3134/4885HRH3 3419/4885 |
| US-20040029861-A1 | Use of pyridyl alkane, pyridyl alkene and/or pyridyl alkine acid amides in the treatment of tumors or for immunosuppression | ALK, IDO1, PDXK | ITGB3 2706/4885ITGA2B 2550/4885HRH3 41/4885 |
| US-20070197570-A1 | Indanol derivative | BDKRB2, BDKRB1, TACR2 | ITGB3 1036/4885ITGA2B 1336/4885HRH3 24/4885 |
| US-12030871-B2 | Pyran dervatives as CYP11A1 (cytochrome P450 monooxygenase 11A1) inhibitors | CYP11B1, CYP11B2, CYP4A11 | ITGB3 2109/4885ITGA2B 3134/4885HRH3 3419/4885 |
| US-20240308989-A1 | PYRAN DERIVATIVES AS CYP11A1 (CYTOCHROME P450 MONOOXYGENASE 11A1) INHIBITORS | CYP11B1, CYP11B2, CYP4A11 | ITGB3 1813/4885ITGA2B 3101/4885HRH3 3352/4885 |
| US-10961215-B2 | N-aryl and N-heteroaryl piperidine derivatives as liver X receptor beta agonists, compositions, and their use | NR1H2, NR1H3, NR1H4 | ITGB3 2406/4885ITGA2B 2521/4885HRH3 370/4885 |
“Text reads most about” is the patent abstract's nearest protein in MedCPT space (background-debiased). Only ~1.4% of patents have machine-readable text, so most compounds won't have this panel.